LÍDERES EN UNA TEMPORADA (BATEO)
AVG
JUGADOR | AVG | EQUIPO | AÑO | |
1 | Ezequiel Talevi | .458 AVG | INFERNALES | 2017 |
2 | Omar Prieto | .436 AVG | PAMPAS | 2018 |
3 | Matías Alvarado | .402 AVG | ÁGUILAS | 2017 |
4 | Federico Gómez | .400 AVG | INFERNALES | 2017 |
5 | Leonardo Reyes | .392 AVG | ÁGUILAS | 2018 |
OBP
JUGADOR | OBP | EQUIPO | AÑO | |
1 | Ezequiel Talevi | .573 OBP | INFERNALES | 2017 |
2 | Matías Alvarado | .565 OBP | ÁGUILAS | 2017 |
3 | Federico Gómez | .554 OBP | INFERNALES | 2017 |
4 | Eduardo Zurbriggen | .524 OBP | FALCONS | 2017 |
5 | Omar Prieto | .516 OBP | PAMPAS | 2018 |
SLG
JUGADOR | SLG | EQUIPO | AÑO | |
1 | Eduardo Zurbriggen | .759 SLG | FALCONS | 2017 |
2 | Ezequiel Talevi | .729 SLG | INFERNALES | 2017 |
3 | Benjamín Pardo | .725 SLG | CÓNDORES | 2017 |
4 | Jorge Gómez | .712 SLG | INFERNALES | 2017 |
5 | Mauro Schiavoni | .696 SLG | ÁGUILAS | 2018 |
OPS
JUGADOR | OPS | EQUIPO | AÑO | |
1 | Ezequiel Talevi | 1.302 OPS | INFERNALES | 2017 |
2 | Eduardo Zurbriggen | 1.283 OPS | FALCONS | 2017 |
3 | Omar Prieto | 1.208 OPS | PAMPAS | 2018 |
4 | Nicolás Peyrote | 1.172 OPS | INFERNALES | 2017 |
5 | Benjamín Pardo | 1.160 OPS | CÓNDORES | 2017 |
- JUEGOS JUGADOS
27 JJ, Gonzalo Cabanillas (CÓNDORES 2017); Franco Etcheverry (PAMPAS 2017)
- VECES AL BATE
107 VB, Gonzalo Cabanillas (CÓNDORES 2017)
- CARRERAS ANOTADAS
42 CA, Leandro Palma (FALCONS 2017)
- HITS
37 Hits, Leandro Palma (FALCONS 2017); Gonzalo Cabanillas (CÓNDORES 2017)
- DOBLES
11 Dobles, Ezequiel Talevi (INFERNALES 2017)
- TRIPLES
3 Triples, Jorge Gómez (INFERNALES 2017); Franco Pozo (FALCONS 2017)
- JONRONES
8 HR, Eduardo Zurbriggen (FALCONS 2017); Benjamín Pardo (CÓNDORES 2017)
- EXTRA BASES
15 Extra Bases, Leonardo Salazar (FALCONS 2017); Jorge Gómez (INFERNALES 2017)
- BASES ALCANZADAS
60 TB, Eduardo Zurbriggen (FALCONS 2017)
- CARRERAS IMPULSADAS
35 RBI, Eduardo Zurbriggen (FALCONS 2017)
- BASES ROBADAS
23 SB, Leandro Palma (FALCONS 2017)
- BASES POR BOLAS
28 BB, Matías Alvarado (ÁGUILAS 2017)
- PONCHES RECIBIDOS
32, Nicolás González (ÁGUILAS 2017)