Estadísticas de Bateo 2017
Team | Name | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMAS | Santo Holmo | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
PUMAS | Hernan Cortez | 9 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.389 | 0.421 | 0.444 | 0.865 |
PUMAS | Jacinto Cipriota | 5 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | 0.524 | 0.688 | 1.211 |
PUMAS | Fernando Albrecht | 21 | 78 | 16 | 29 | 5 | 0 | 3 | 19 | 43 | 6 | 25 | 5 | 1 | 0.372 | 0.430 | 0.551 | 0.982 |
PUMAS | Nicolas Olocco | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
PUMAS | Andres Bernardi | 11 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0.241 | 0.324 | 0.276 | 0.599 |
PUMAS | Mathias Zalazar | 16 | 61 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0.230 | 0.309 | 0.279 | 0.588 |
PUMAS | Lucas Gabriel Fara | 17 | 53 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0.226 | 0.293 | 0.358 | 0.652 |
PUMAS | Joaquin Morales | 22 | 59 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 18 | 23 | 5 | 0 | 0.203 | 0.407 | 0.237 | 0.645 |
PUMAS | Sebastian Gonzalo Vivas | 26 | 60 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 19 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0.200 | 0.417 | 0.317 | 0.733 |
PUMAS | Juan Cruz Martin | 22 | 72 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0.194 | 0.326 | 0.208 | 0.534 |
PUMAS | Ignacio Ferrari | 24 | 81 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 18 | 7 | 3 | 0.173 | 0.292 | 0.198 | 0.489 |
PUMAS | Pablo Palacios | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
PUMAS | Santos Borras | 19 | 55 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0.164 | 0.313 | 0.236 | 0.550 |
PUMAS | Jose Fernando Majul | 24 | 80 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 22 | 2 | 28 | 2 | 1 | 0.163 | 0.183 | 0.275 | 0.458 |
PUMAS | Rodrigo Barrientos | 17 | 50 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0.160 | 0.222 | 0.16 | 0.382 |
PUMAS | Franco Salinas | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.077 | 0.200 | 0.077 | 0.277 |
PUMAS | Nicolas Chaves | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUMAS | Gustavo Gomez | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 |
PUMAS | Lorenzo Hernandez | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
PUMAS | Martin Lemos | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
PUMAS | Rafael David De Elejalde | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AGUILAS | Matias Alvarado | 24 | 82 | 29 | 33 | 9 | 0 | 1 | 13 | 45 | 28 | 21 | 10 | 6 | 0.402 | 0.565 | 0.549 | 1.114 |
AGUILAS | Guillermo Gardel | 26 | 99 | 10 | 35 | 10 | 0 | 1 | 11 | 48 | 9 | 18 | 7 | 2 | 0.354 | 0.404 | 0.485 | 0.889 |
AGUILAS | Mauro Schiavoni | 23 | 81 | 20 | 26 | 5 | 0 | 7 | 25 | 52 | 23 | 23 | 10 | 0 | 0.321 | 0.472 | 0.642 | 1.114 |
AGUILAS | Ezequiel Cufre | 20 | 75 | 13 | 24 | 5 | 0 | 0 | 8 | 29 | 10 | 22 | 5 | 1 | 0.320 | 0.400 | 0.387 | 0.787 |
AGUILAS | Nicolas Carrizo | 24 | 61 | 9 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 3 | 22 | 3 | 6 | 0.311 | 0.344 | 0.492 | 0.836 |
AGUILAS | Facundo Pizarro | 17 | 72 | 10 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 29 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0.264 | 0.274 | 0.403 | 0.677 |
AGUILAS | Franco Arce | 18 | 55 | 7 | 14 | 5 | 0 | 2 | 13 | 25 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.255 | 0.281 | 0.455 | 0.735 |
AGUILAS | Nicolas Gonzalez | 26 | 78 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 18 | 32 | 2 | 3 | 0.244 | 0.392 | 0.282 | 0.674 |
AGUILAS | Fernando Cancelare | 21 | 60 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 25 | 2 | 2 | 0.200 | 0.284 | 0.233 | 0.517 |
AGUILAS | Luciano Schiavoni | 6 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.158 | 0.304 | 0.263 | 0.568 |
AGUILAS | Nicolas Alvarado | 5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.158 | 0.304 | 0.158 | 0.462 |
AGUILAS | Juan Turlione | 19 | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0.150 | 0.292 | 0.150 | 0.442 |
AGUILAS | Tomas Machuca | 10 | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0.147 | 0.348 | 0.147 | 0.495 |
AGUILAS | Nahuel Turlione | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
AGUILAS | Diego Corvalan | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
AGUILAS | Mauricio Romero | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.095 | 0.208 | 0.095 | 0.304 |
AGUILAS | Gustavo Pereyra | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.091 | 0.333 | 0.091 | 0.424 |
AGUILAS | Matias Silvera | 14 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.043 | 0.214 | 0.043 | 0.258 |
AGUILAS | Jose Cancelare | 16 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0.027 | 0.143 | 0.027 | 0.170 |
AGUILAS | Facundo Monterrichel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AGUILAS | Jorge Guzman | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
FALCONS | Elian Sanchez | 24 | 84 | 19 | 32 | 9 | 0 | 2 | 18 | 47 | 9 | 12 | 11 | 4 | 0.381 | 0.454 | 0.560 | 1.013 |
FALCONS | Leandro Palma | 26 | 104 | 42 | 39 | 6 | 2 | 1 | 15 | 52 | 23 | 19 | 23 | 1 | 0.375 | 0.496 | 0.500 | 0.996 |
FALCONS | Leonardo Salazar | 23 | 91 | 28 | 34 | 9 | 1 | 5 | 33 | 60 | 10 | 12 | 13 | 0 | 0.374 | 0.450 | 0.659 | 1.109 |
FALCONS | Eduardo Zurbriggen | 24 | 86 | 36 | 32 | 4 | 1 | 8 | 36 | 62 | 22 | 11 | 9 | 2 | 0.372 | 0.518 | 0.721 | 1.238 |
FALCONS | Matias Ledezma | 27 | 101 | 23 | 36 | 6 | 0 | 3 | 31 | 51 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0.356 | 0.444 | 0.505 | 0.948 |
FALCONS | Juan Cruz Martin | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
FALCONS | Agustin Tissera | 21 | 79 | 28 | 25 | 4 | 0 | 2 | 16 | 35 | 11 | 12 | 14 | 1 | 0.316 | 0.415 | 0.443 | 0.858 |
FALCONS | Miguel Angel Garcia | 16 | 59 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 22 | 9 | 13 | 13 | 2 | 0.288 | 0.382 | 0.373 | 0.755 |
FALCONS | Franco Pozzo | 18 | 56 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 11 | 23 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0.286 | 0.373 | 0.411 | 0.784 |
FALCONS | Franklin Tejada | 8 | 32 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.281 | 0.361 | 0.313 | 0.674 |
FALCONS | Matias Robles | 25 | 86 | 18 | 22 | 5 | 1 | 2 | 21 | 35 | 15 | 17 | 10 | 0 | 0.256 | 0.368 | 0.407 | 0.775 |
FALCONS | Gustavo Malpartida | 10 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.323 | 0.250 | 0.573 |
FALCONS | Victor Parajon | 13 | 44 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.205 | 0.512 |
FALCONS | Federico Robles | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.174 | 0.240 | 0.217 | 0.457 |
FALCONS | Luis Alberto Patiño | 22 | 69 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 31 | 4 | 1 | 0.145 | 0.318 | 0.159 | 0.478 |
FALCONS | Santiago Jefry Martes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FALCONS | Giuliano Dallari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CONDORES | Sam Belisle Springer | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.538 | 0.400 | 0.938 |
CONDORES | Rodrigo Bruera | 19 | 60 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | 13 | 30 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.367 | 0.465 | 0.500 | 0.965 |
CONDORES | Benjamin Pardo | 22 | 84 | 18 | 30 | 4 | 0 | 8 | 34 | 58 | 9 | 19 | 1 | 3 | 0.357 | 0.417 | 0.690 | 1.107 |
CONDORES | Gonzalo Cabanillas | 28 | 110 | 30 | 37 | 8 | 1 | 2 | 18 | 53 | 9 | 14 | 17 | 1 | 0.336 | 0.403 | 0.482 | 0.885 |
CONDORES | Mauro Balzano | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
CONDORES | Italo Nestor Matamala Soza | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.778 | 0.333 | 1.111 |
CONDORES | Diego Torres | 10 | 22 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.318 | 0.400 | 0.409 | 0.809 |
CONDORES | Leandro Juarez | 24 | 91 | 25 | 28 | 5 | 0 | 3 | 13 | 42 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0.308 | 0.400 | 0.462 | 0.862 |
CONDORES | Gustavo Juarez | 8 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.263 | 0.300 | 0.263 | 0.563 |
CONDORES | Juan Elorza | 24 | 63 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 16 | 15 | 8 | 4 | 0.254 | 0.434 | 0.270 | 0.704 |
CONDORES | Diego Uriarte | 27 | 93 | 14 | 23 | 1 | 0 | 3 | 13 | 33 | 7 | 31 | 8 | 3 | 0.247 | 0.314 | 0.355 | 0.669 |
CONDORES | Luciano Martin Rojas | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
CONDORES | Agustin Tanco | 16 | 50 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0.220 | 0.322 | 0.260 | 0.582 |
CONDORES | Ignacio Castro | 19 | 47 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0.213 | 0.339 | 0.234 | 0.573 |
CONDORES | Juan Pablo Angrisano | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.556 | 0.200 | 0.756 |
CONDORES | Franco Pedoni | 24 | 74 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 16 | 32 | 12 | 2 | 0.189 | 0.358 | 0.230 | 0.588 |
CONDORES | Mariano Perez | 17 | 59 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0.186 | 0.273 | 0.237 | 0.510 |
CONDORES | Gabriel Miranda | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
CONDORES | Federico Balzano | 19 | 51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0.098 | 0.233 | 0.098 | 0.331 |
CONDORES | Federico Dangelo | 8 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.095 | 0.136 | 0.143 | 0.279 |
CONDORES | Federico Tanco | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
CONDORES | Nahuel Perez | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
INFERNALES | Eikert Valerio | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
INFERNALES | Ezequiel Talevi | 18 | 62 | 26 | 29 | 11 | 1 | 2 | 22 | 48 | 14 | 6 | 7 | 2 | 0.468 | 0.577 | 0.774 | 1.351 |
INFERNALES | Federico Gomez | 23 | 79 | 26 | 31 | 10 | 0 | 2 | 17 | 47 | 24 | 27 | 9 | 1 | 0.392 | 0.543 | 0.595 | 1.138 |
INFERNALES | Juan Mauricio Padilla | 11 | 36 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.389 | 0.463 | 0.583 | 1.047 |
INFERNALES | Jorge Gomez | 17 | 68 | 15 | 25 | 10 | 3 | 2 | 11 | 47 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0.368 | 0.421 | 0.691 | 1.112 |
INFERNALES | Mauricio Costa | 23 | 93 | 26 | 34 | 8 | 1 | 3 | 24 | 53 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0.366 | 0.444 | 0.570 | 1.014 |
INFERNALES | Sebastian Garcia | 4 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.353 | 0.400 | 0.647 | 1.047 |
INFERNALES | Nicolas Peyrote | 21 | 60 | 23 | 20 | 5 | 0 | 5 | 24 | 40 | 20 | 12 | 6 | 4 | 0.333 | 0.488 | 0.667 | 1.155 |
INFERNALES | Bautista Ramon | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
INFERNALES | Matias Saravia | 18 | 52 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.269 | 0.345 | 0.327 | 0.672 |
INFERNALES | Jose Gerez | 18 | 65 | 21 | 17 | 3 | 2 | 3 | 15 | 33 | 15 | 21 | 8 | 1 | 0.262 | 0.407 | 0.508 | 0.915 |
INFERNALES | Bruno Montalbetti | 5 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
INFERNALES | Lucas Montalbetti | 20 | 70 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0.243 | 0.375 | 0.314 | 0.689 |
INFERNALES | Martin Gomez | 19 | 49 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.224 | 0.397 | 0.265 | 0.662 |
INFERNALES | Francisco Postigo | 22 | 47 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 11 | 26 | 2 | 2 | 0.213 | 0.367 | 0.277 | 0.643 |
INFERNALES | Facundo Herrera | 23 | 66 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0.212 | 0.372 | 0.273 | 0.645 |
INFERNALES | Franco Santiapichi | 16 | 27 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.185 | 0.425 | 0.259 | 0.684 |
INFERNALES | Matias Perez | 19 | 46 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.152 | 0.259 | 0.174 | 0.433 |
INFERNALES | Rodolfo Arnedo | 14 | 36 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.139 | 0.244 | 0.139 | 0.383 |
INFERNALES | Rodrigo Monroy | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
INFERNALES | Lucas Ramon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFERNALES | Santiago Granados | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
PAMPAS | Lucas Cruz | 20 | 70 | 10 | 24 | 4 | 0 | 4 | 13 | 40 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.343 | 0.439 | 0.571 | 1.010 |
PAMPAS | Daniel Gonzalez | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
PAMPAS | Ulises Romero | 7 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.313 | 0.665 |
PAMPAS | Franco Etcheverry | 27 | 101 | 22 | 29 | 7 | 0 | 4 | 20 | 48 | 9 | 26 | 2 | 4 | 0.287 | 0.385 | 0.475 | 0.860 |
PAMPAS | Luis Gonzalez | 9 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
PAMPAS | Agustin Maccio | 20 | 70 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0.271 | 0.342 | 0.300 | 0.642 |
PAMPAS | Facundo Maccio | 24 | 76 | 15 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 25 | 16 | 27 | 4 | 2 | 0.250 | 0.408 | 0.329 | 0.737 |
PAMPAS | Nicolas Rocha | 11 | 28 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.250 | 0.417 | 0.286 | 0.702 |
PAMPAS | Ely Izturriaga | 23 | 68 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 19 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0.235 | 0.307 | 0.279 | 0.586 |
PAMPAS | Martin Cruz | 23 | 85 | 14 | 19 | 6 | 0 | 4 | 13 | 37 | 16 | 29 | 7 | 2 | 0.224 | 0.347 | 0.435 | 0.782 |
PAMPAS | Fabrizio Etcheverry | 25 | 89 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 7 | 25 | 5 | 5 | 0.213 | 0.293 | 0.236 | 0.529 |
PAMPAS | Nazareno Talevi | 26 | 83 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | 7 | 23 | 6 | 0 | 0.181 | 0.299 | 0.265 | 0.564 |
PAMPAS | Franco Maccio | 8 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.235 | 0.412 |
PAMPAS | Luciano Etcheverry | 24 | 70 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0.114 | 0.192 | 0.229 | 0.421 |
PAMPAS | Matias Rivera | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
PAMPAS | Marcos Kabala | 15 | 36 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.139 | 0.412 |
PAMPAS | Facundo Sosa | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.071 | 0.278 | 0.071 | 0.349 |
PAMPAS | Overdan Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PAMPAS | Gabriel Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PAMPAS | Joaquin Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
PAMPAS | Enrique Lemognie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Estadísticas de Pitcheo 2017
Team | Name | W | L | ERA | G | ST | SV | SVOP | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/BB | ShO | HLD | QS | BAA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMAS | Vianny Mayo | 3 | 5 | 2.67 | 13 | 8 | 0 | 0 | 67.2 | 58 | 40 | 21 | 4 | 22 | 102 | 4.64 | 0 | 0 | 5 | 0.216 | 1.182 |
PUMAS | Joaquin Morales | 0 | 0 | 4.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 1.714 |
PUMAS | Hernan Cortez | 0 | 1 | 9.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 19 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 2.640 |
PUMAS | Juan Cruz Martin | 0 | 4 | 9.63 | 8 | 2 | 0 | 1 | 20 | 33 | 32 | 23 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 2.650 |
PUMAS | Franco Salinas | 0 | 1 | 9.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 2.571 |
PUMAS | Nicolas Chaves | 0 | 9 | 10.04 | 20 | 11 | 0 | 0 | 70.2 | 115 | 99 | 86 | 8 | 48 | 42 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 2.307 |
PUMAS | Santos Borras | 0 | 0 | 12.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 24 | 17 | 1 | 10 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 2.897 |
PUMAS | Rodrigo Barrientos | 0 | 2 | 17.22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | 25 | 20 | 1 | 14 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 3.444 |
PUMAS | Lucas Gabriel Fara | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3.000 |
PUMAS | Santo Holmo | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 12.000 |
PUMAS | Lorenzo Hernandez | 0 | 1 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 15.000 |
AGUILAS | Mauro Schiavoni | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2.000 |
AGUILAS | Jorge Guzman | 4 | 5 | 2.88 | 12 | 8 | 2 | 2 | 72.1 | 64 | 36 | 24 | 3 | 32 | 88 | 2.75 | 0 | 0 | 5 | 0.234 | 1.327 |
AGUILAS | Ezequiel Cufre | 3 | 2 | 4.14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | 66 | 37 | 32 | 6 | 31 | 80 | 2.58 | 0 | 0 | 7 | 0.247 | 1.426 |
AGUILAS | Jose Cancelare | 0 | 0 | 6.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 1.227 |
AGUILAS | Fernando Cancelare | 1 | 3 | 6.70 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 | 27 | 20 | 17 | 2 | 21 | 19 | 0.90 | 0 | 0 | 2 | 0.293 | 2.182 |
AGUILAS | Luciano Schiavoni | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 2.571 |
AGUILAS | Matias Alvarado | 2 | 0 | 8.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 2 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 1.821 |
